martes, 22 de mayo de 2018

Planos y coordenadas de la mina de Tobalina

Puedes consultar el PDF del Plan de Labores aquí

Plano exacto de las catas sobre el mapa de satélite.
Panorámica aproximada de los límites de la mina de Tobalina.
Plano del Plan de Labores



Coordenadas pag.33, (Son aproximadas debido a las conversiones, podría ser en pistas de parcelaria )

X Y Conversion Enlace para verlo en Google Maps Pedanía




1 481646 4736737
3 13 27.7611 W   42 46 55.8762 N https://goo.gl/maps/otbHtWdydo52 Barcina del Barco Finca privada
2 481387 4736263 3 13 39.1033 W  42 46 40.4874 N https://goo.gl/maps/XjZFUYC41vM2 Barcina del Barco Finca privada ¿Zona IBA?
3 480946 4735635 3 13 58.434 W 42 46 20.0897 N https://goo.gl/maps/etV8zfFsyK72 Pangusión Finca privada Zona IBA
4 481408 4735656 3 13 38.1072 W 42 46 20.8113 N https://goo.gl/maps/L7Np7gZrFXF2 Pangusion Finca privada Junto al rio Ebro
5 482147 4735259 3 13 5.5439 W 42 46 8.0044 N https://goo.gl/maps/ZFyNQeWnuQo Garoña Finca privada
6 482676 4735199 3 12 42.2611 W  42 46 6.103 N https://goo.gl/maps/BRYyVG8YwGM2 Garoña  Finca privada
7 481181 4734891 3 13 48.0041 W 42 45 55.9913 N https://goo.gl/maps/kgFKuFGatC42 Cuezva Finca privada Zona IBA
8 482085 4734711 3 13 8.2094 W 42 45 50.2339 N https://goo.gl/maps/Fn949PMB1KL2 Garoña Finca de la Gravera de Garoña puede pasar lafuente del pueblo de Garoña por debajo
9 481276 4734252 3 13 43.7481 W  42 45 35.2843 N https://goo.gl/maps/enuUPDwZAi82 Cuezva Finca privada puede pasar el arroyo del pueblo de Cuezva por debajo
10 481302 4733840 3 13 42.5551 W  42 45 21.9302 N https://goo.gl/maps/yWf2M22f9ps Cuezva Comunal,monte En el Parque Natural
11 482540 4733568 3 12 48.0637 W  42 45 13.2174 N https://goo.gl/maps/pPnfeCixKMD2 Garoña ¿Comunal o privada?  A escasos metros del Parque Natural 
12 482095 4733235 3 13 7.6011 W 42 45 2.3851 N https://goo.gl/maps/aW8gC8iC2AC2 Garoña Finca privada Situado en el Parque Natural 
13   Eliminadas en el Plan de Labores Cuezva

14Eliminadas en el Plan de Labores Cuezva




 
Consultado en SYGPAC (Son aproximadas debido a las conversiones )
Provincia Municipio Polígono Parcela  Superficie (ha) Referencia Catastral
Burgos V. de Tobalina 641 41 8.447 09424A641000410000RY
Burgos V. de Tobalina 641 73 13.944 09424A641000730000RY
Burgos V. de Tobalina 623 133 18.055 09424A623001330000RG
Burgos V. de Tobalina 641 5511 3.703 09424A641055110000RM
Burgos V. de Tobalina 512 15053 3.559 09424A512150530000KI
Burgos V. de Tobalina 512 1050 5.342 09424A512010500000KK
Burgos V. de Tobalina 671 29 15.736 09424A671000290000RF
Burgos V. de Tobalina



Burgos V. de Tobalina 671 46 16.261 09424A671000460000RZ
Burgos V. de Tobalina 671 5265 176.980 09424A671052650000RP
Burgos V. de Tobalina 513 5094 1.875 09424A513050940000KL
Burgos V. de Tobalina 513 1102 114.954 09424A513011020000KH



El Parque Ntural Montes Obarenes-San Zadornil es ZEPA, ZEC y LIC. Su área hacia el Ebro (norte) es zona IBA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario